Glossario Hub&Switch
Parole chiave / concetti da definire:
Repeater | Hub | Bridge | Switch | Concentratore | Topologia | Loop | Connettore | Porta | Uplink | Layer di hub & switch | Dominio di collisione per un hub | Dominio di collisione per uno switch half-duplex | Dominio di collisione per uno switch full-duplex | AutoNegoziazione | LIT | MAC table | Filtering database | CAM | Content Addressable Memory | Age time | Learning | Forwarding | Flooding | Broadcast storm | Buffer dello switch | Ethernet Flow Control | Traffico in una LAN | Banda | Banda disponibile | Collo di bottiglia | LCW | MAC Control | STP | BPDU | Root port | Designated port | BLocked port | Topology change | RSTP | MSTP
ATTENZIONE: una volta creata una voce avete 30' di tempo per modificarla; passato tale tempo non sarà più possibile intervenire
IMPORTANTE: una volta definita una voce del glossario, prima di salvare cliccare su "Link automatico" e segnare:
- collega la voce automaticamente
- collega solo le parole intere
e NON segnare: voce sensibile ai caratteri maiuscoli/minuscoli
Non "firmare" le proprie definizioni; ci pensa il sistema
Ordinato per Data di creazione crescente Ordina cronologicamente per: Ultimo aggiornamento | Data di creazione
Pagina: 1 2 3 (Successivo)
TUTTI
CAM | |||
---|---|---|---|
CAM è la sigla di Content Addressable Memory | |||
Filtering Database | |||
---|---|---|---|
E' un sinonimo di MAC table | |||
Switch | |||
---|---|---|---|
Lo switch è il un dispositivo centrale (centro-stella) nella topologia a stella di una LAN; lavora oltre che a livello fisico anche al livello 2 (data link) smistando i frame che arrivano in base all'indirizzo destinatario, e consente la comunicazione contemporanea tra più coppie di stazioni. Lo switch possiede molte porte, tipicamente >=24. Per operare lo switch utilizza (prima riempendola, poi consultandola) una speciale tabella chiamata MAC Table. Lo switch funziona in 2 fasi: Learning e Forwarding; può avere porte half-duplex (switch half-duplex) o full-duplex (switch full-duplex), anche a diversa velocità (per esempio Fast Ethernet e GigabitEthernet). | |||
Flooding | |||
---|---|---|---|
Il flooding è l'invio in broadcast di un frame che però non ha come indirizzo di destinazione l'indirizzo di broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF Questo particolare smistamento avviene quando all'interno della MAC Table non è presente l'indirizzo destinatario del frame trattato e quindi, per assicurare la consegna, lo switch lo inoltra su tutte le altre porte. | |||
Loop | |||
---|---|---|---|
Collo di bottiglia | ||||
---|---|---|---|---|
Il collo di bottiglia è il link di una LAN dove è presente il maggior traffico; tipicamente i link più trafficati sono quelli verso i server o verso il router. | ||||
Hub | |||
---|---|---|---|
Un HUB è un apparato obsoleto che lavora solo al livello 1 (fisico) e rigenera il segnale elettrico in arrivo su una sua porta verso verso tutte le altre porte; è simile a un ripetitore ma ha molte porte (invece di 2) a cui connettere le stazioni di rete; può avere porte denominate uplink che servono per collegare gli hub tra loro e quindi aumentare il numero di nodi nel centro stella (realizzando una certa ridondanza). | |||
MAC table | |||
---|---|---|---|
La MAC table è una memoria dinamica volatile che mantiene aggiornata una tabella dove vengono memorizzati gli indirizzi MAC mittente dei frame che arrivano alle sue porte; ogni riga della MAC table è una terna con: l'indirizzo MAC mittente, la porta a cui è connessa la NIC con quell'indirizzo MAC, l'age time della porta. | |||
Content Addressable Memory | |||
---|---|---|---|
Ethernet Flow Control | |||
---|---|---|---|
Ethernet Flow Control o Controllo di flusso: Il controllo di flusso Ethernet è un meccanismo per fermare temporaneamente la trasmissione di dati sulla linea Ethernet, L'obiettivo di questo meccanismo è quello di evitare la perdita di pacchetti in presenza di collisioni sulla rete.
| |||
Pagina: 1 2 3 (Successivo)
TUTTI