Glossario Ethernet
Parole chiave / concetti da definire:
Ethernet | NIC | MAC | CSMA/CD | LLC | listen before talking | listen while talking | Jamming sequence | Backoff (algoritmo di) | Truncated Binary Exponential | Carrier sense | Multiple access | Collision detection | IEEE 802 | IEEE 802.3 | Ethernet | Fast Ethernet | GigaEthernet | 10BASE5 | 100BASE-TX | 1000BASE-T | Frame | frame Ethernet II | frame Ethernet 802.3 | Preamble | SFD | indirizzo MAC | indirizzo MAC (tipo) | Ethertype | FCS | Padding | OUI | CRC | Ethertype vs Length | PDU | SNAP | LLC SAP | Broadcast | Multicast | Dominio di broadcast | Canonical order | Big endian | Little endian | Dominio di collisione | MTU | Jumbo frame | RTD | Ottetto | Runt | 802.3 vs Ethernet | Flooding
ATTENZIONE: una volta creata una voce avete 30' di tempo per modificarla; passato tale tempo non sarà più possibile intervenire
IMPORTANTE: una volta definita una voce del glossario, prima di salvare cliccare su "Link automatico" e segnare:
- collega la voce automaticamente
- collega solo le parole intere
e NON segnare: voce sensibile ai caratteri maiuscoli/minuscoli
Non "firmare" le proprie definizioni; ci pensa il sistema
Sono graditi i "commenti" alle proposte dei compagni
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TUTTI
Ordinato per Cognome crescente Ordina per: Cognome | Nome
Ethertype | |||
---|---|---|---|
Ethertype è l'ultimo campo dell'header del frame Ethernet II e occupa 2 byte. Serve per identificare il protocollo del livello superiore che ha chiesto di trasmettere il dato. | |||
Multiple Access | |||
---|---|---|---|
Multiple Access è una delle 4 fasi del CSMA/CD. Consiste nella possibilità che due o più dispositivi, sentendo che il canale è libero, inizino a trasmettere più o meno contemporaneamente, creando così le condizioni per una collisione. | |||
Canonical order | |||
---|---|---|---|
Trattasi dell'ordine di trasmissione su Ethernet: i byte vengono trasmessi in big endian mentre i singoli bit in little endian. | |||
LLC | |||
---|---|---|---|
LLC è un protocollo di comunicazione tipico dello standard IEEE 802. È un sottolivello dello strato Data-Link. Comunica sopra con lo strato Network della pila ISO/OSI (livello 3) e sotto con il sottolivello MAC del livello Data-link (livello 2); uniforma l'interfaccia con lo strato di rete consentendo la comunicazione con qualunque livello MAC e Fisico. | |||
Broadcast | |||
---|---|---|---|
Si dice Broadcast l'invio di un messaggio elettronico a tutti gli utenti della rete locale a cui si è collegati. È anche un tipo di indirizzo MAC: si dice "di broadcast" parlando di un indirizzo riferito a tutti i sistemi della LAN. Un indirizzo MAC di broadcast deve avere tutti i 6 byte impostati a FFh. | |||
Runt | |||
---|---|---|---|
Un runt è un frame, spesso causato da collisioni (una specie di "residuo"), più piccolo della dimensione minima consentita del frame; per gli standard IEEE-802.3/Ethernet tale dimensione è di 64 byte. I runts sono errori e vanno scartati. | |||
jamming sequence | |||
---|---|---|---|
multicast | |||
---|---|---|---|
Si dice Multicast un messaggio che è indirizzato solo ad alcuni utenti e non è destinato a tutti gli utenti della LAN. Per essere Multicast l'indirizzo MAC deve avere gli ultimi due bit del byte più significativo a 01 | |||
jamming | ||||
---|---|---|---|---|
Il jamming in Ethernet è un segnale emesso a seguito di una collisione che informa le altre stazioni dell'avvenuta collisione, enfatizzando la "confusione" elettrica sul cavo | ||||
Listen while talking | |||
---|---|---|---|
Listen while talking ("ascolta mentre parli") è una regola base del CSMA/CD. Secondo lo standard Ethernet, quando una stazione sta trasmettendo deve contemporaneamente ascoltare il segnale sul cavo in modo da rilevare eventuali collisioni ; in caso di collisione deve interrompere la trasmissione e far partire il backoff. | |||
Listen before talking | |||
---|---|---|---|
Listen before talking ovvero "ascolta prima di parlare" è la fase in cui ogni stazione prima di trasmettere ascolta la presenza di eventuali segnali sul mezzo trasmissivo e solo se libero inizia a trasmettere. Avviene nella fase di Carrier Sense. | |||
Little endian | |||
---|---|---|---|
Little endian è una particolare modalità di trasmissione/memorizzazione di bit/byte. Si presenta quando i singoli bit di un byte (o i singoli byte di una sequenza di byte) vengono spediti/memorizzati da destra verso sinistra ovvero il primo bit/byte in transito/memorizzato è il bit/byte di peso 0 cioè l'LSB. | |||
Carrier sense | |||
---|---|---|---|
Carrier Sense è la rilevazione del segnale; ogni stazione che deve trasmettere prima ascolta (sense) il mezzo trasmissivo e poi decide di trasmettere solo se questo è libero. Questa fase è detta anche "listening before talking". | |||
Dominio di broadcast | |||
---|---|---|---|
CSMA-CD | |||
---|---|---|---|
Sigla che definisce sinteticamente le caratteristiche del protocollo Ethernet con le sue fasi. All'inizio si adotta il Carrier Sense (CS); successivamente è consentito il Multiple Access (MA); che può portare alle collisioni, che devono essere rilevate: Collision Detection (CD) | |||
Ethernet | |||
---|---|---|---|
Standard industriale sviluppato agli inizi degli anni '70 per comunicazioni in rete locale (LAN). Inizialmente funzionava con architettura a bus e su cavo coassiale; successivamente l'architettura è diventata a stella grazie alla presenza di dispositivi come hub o switch, e i cavi di collegamento sono diventati doppini di rame; ultimamente esistono versioni di Ethernet anche su fibra ottica, che arrivano a collegare host in ambito metropolitano (MAN). Le sue caratteristiche sono:
| |||
Fast Ethernet | |||
---|---|---|---|
GigaEthernet | |||
---|---|---|---|
GigaEthernet è uno degli standard della famiglia Ethernet che trasmette alla velocità di 1000Mbps=1Gbps | |||
NIC | |||
---|---|---|---|
Sigla per Network Interface Card, ovvero scheda di interfaccia alla rete LAN. Un tempo si inseriva la scheda in uno slot libero del bus del PC; oggigiorno le schede sono integrate nella scheda madre, provvista del connettore RJ45 su cui inserire il cavo di rete. | |||
Ottetto | |||
---|---|---|---|
Sinonimo di byte, ampiamente usato nel gergo delle Telecomunicazioni di qualche anno fa | |||
Padding | ||||
---|---|---|---|---|
Riempimento del frame (nel campo Information) con bit aggiuntivi per arrivare alla dimensione minima del frame Ethernet. | ||||
Preamble | ||||
---|---|---|---|---|
Preambolo, ovvero serie di bit inseriti all'inizio del frame per consentire la sincronizzazione del ricevitore. In totale 7 byte | ||||
RTD | ||||
---|---|---|---|---|
Sigla per Round Trip Delay; indica il tempo di andata e ritorno di un bit attraverso una linea di comunicazione. E' un dato importante perché impone la dimensione minima del frame e la distanza massima tra due stazioni Ethernet. | ||||
Unicast | |||
---|---|---|---|
Tipo di comunicazione in cui il destinatario è unico; si distingue da comunicazioni o indirizzi di broadcast o multicast. | |||
Collision Detection | |||
---|---|---|---|
Collision Detection è una delle 4 fasi del CSMA/CD. Si può anche chiamare listening while talking. Quando una stazione trasmette, vengono contemporaneamente ascoltati i segnali sul mezzo trasmissivo, che vengono confrontati con quelli da lei stessa trasmessi. In caso di confronto incongruente si capisce che si è verificata una collisione. | |||
CSMA/CD | |||
---|---|---|---|
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) è un protocollo di accesso su mezzi condivisi usato per risolvere i conflitti di trasmissione (collisioni). E' un protocollo non deterministico = non può stabilire se una trasmissione andrà a buon fine (si dice anche che è "probabilistico") e non è adatto ad applicazioni real-time. E’ in grado di garantire una buone efficienza, e difatti è ampiamente diffuso.
| |||
dominio di collisione | |||
---|---|---|---|
il dominio di collisione è costituito da tutte quelle macchine che "vedono" (rilevano) la stessa collisione. | |||
MAC | |||
---|---|---|---|
La sigla MAC è un acronimo che significa Medium Access Control; ogni tipologia di rete locale ha un proprio MAC. Definisce il modo in cui uno standard di rete locale gestisce (control) l'accesso (access) al mezzo trasmissivo (medium), per coordinare trasmissioni e ricezioni, evitando o gestendo eventuali conflitti di accesso (collision). | |||