Glossario HTTP
Definire i seguenti concetti/parole chiave del Modulo:
HTTP / HTTP 1.0 / HTTP 1.1 / HTTP/2 / HTTP/3 / stateless / Connessione persistente / Header / HTTP Request / Request Line / HTTP Response / Status Line / Metodo / Body / CR LF / Client HTTP / Server HTTP / URL / URI / URN / Download pagina web / GET / HEAD / POST / PUT / DELETE / User agent / campo Host / Accept / Accept-Charset / Accept-Encoding / Accept-Language / Referer / Content type / Content length / If-modified-since / Content-Encoding / Last modified / Codice di stato / Invio dati con form / Querystring / Proxy / Cache del Browser / Cache del Proxy / Cookie / Sessione / Durata del cookie / Third Party / MIME / tipo MIME /
ATTENZIONE: una volta creata una voce avete 30' di tempo per modificarla; passato tale tempo non sarà più possibile intervenire; quindi preparate il testo "offline" e poi inseritelo, con immagini e/o link interessanti; le immagini devono essere "embedded" (chi consulta non deve scaricare l'immagine ma se la trova nella descrizione)
Non "firmare" le proprie definizioni; ci pensa il sistema
Ordinato per Data di creazione crescente Ordina cronologicamente per: Ultimo aggiornamento | Data di creazione
Pagina: 1 2 3 4 (Successivo)
TUTTI
MIME | |||
---|---|---|---|
HTTP Response | ||||
---|---|---|---|---|
La risposta HTTP (HTTP response) è il messaggio che il server ritorna come risultato della richiesta del client. Qualunque sia l'esito dell'elaborazione della richiesta, il server risponde con un codice numerico di stato. Il messaggio HTTP di risposta è strutturato nel seguente modo:
| ||||
Codice di stato | |||
---|---|---|---|
I codici di stato HTTP sono brevi note di un server che vengono inserite in una pagina Web, anche se non fanno parte del contenuto del sito. Si trattano invece di messaggi provenienti dal server che vi dicono come sono andate le cose quando ha ricevuto la richiesta di visualizzare una certa pagina. Questi messaggi vengono restituiti ogni volta che il vostro browser interagisce con un server. Se si è lo sviluppatore di un sito è fondamentale la comprensione dei codici di stato HTTP per la diagnosi e la correzione di eventuali errori di configurazione del sito. i codici di stato HTTP sono suddivisi in 5 classi, si trattano di raggruppamenti di risposte con significati correlati che aiutano a determinare rapidamente la sostanza generale di un codice di stato. Di seguito sono riportati i vari raggruppamenti: informazione, successo, reindirizzamento, errore client e errore server. | |||
Accept-Encoding | |||
---|---|---|---|
GET | |||
---|---|---|---|
È il metodo più utilizzato. Si usa per richiedere una risorsa (tipicamente una pagina web) a un web server. | |||
tipo MIME | |||
---|---|---|---|
Ogni coppia oggetto/formato costituisce un tipo MIME, per poter essere utilizzato, un tipo MIME deve prima essere proposto in via sperimentale e poi registrato seguendo una procedura standardizzata. | |||
PUT | |||
---|---|---|---|
URI | |||
---|---|---|---|
HTTP 1.0 | |||
---|---|---|---|
Si tratta della prima versione disponibile del HyperText Transfer Protocol che lavora a livello applicativo. Si occupa di trasmettere informazioni sul web tramite un'architettura client-server, e lavora con HTTP Request e HTTP Response. Questa versione, oltre ad avere Header di richiesta/risposta limitati, è lenta e ha congestioni nella connessione; inoltre la connessione è non persistente, ovvero il client deve aprire una nuova connessione TCP per ogni elemento (immagine, audio, CSS, ...) dell pagina. | |||
Pagina: 1 2 3 4 (Successivo)
TUTTI