Glossario HTTP
Definire i seguenti concetti/parole chiave del Modulo:
HTTP / HTTP 1.0 / HTTP 1.1 / HTTP/2 / HTTP/3 / stateless / Connessione persistente / Header / HTTP Request / Request Line / HTTP Response / Status Line / Metodo / Body / CR LF / Client HTTP / Server HTTP / URL / URI / URN / Download pagina web / GET / HEAD / POST / PUT / DELETE / User agent / campo Host / Accept / Accept-Charset / Accept-Encoding / Accept-Language / Referer / Content type / Content length / If-modified-since / Content-Encoding / Last modified / Codice di stato / Invio dati con form / Querystring / Proxy / Cache del Browser / Cache del Proxy / Cookie / Sessione / Durata del cookie / Third Party / MIME / tipo MIME /
ATTENZIONE: una volta creata una voce avete 30' di tempo per modificarla; passato tale tempo non sarà più possibile intervenire; quindi preparate il testo "offline" e poi inseritelo, con immagini e/o link interessanti; le immagini devono essere "embedded" (chi consulta non deve scaricare l'immagine ma se la trova nella descrizione)
Non "firmare" le proprie definizioni; ci pensa il sistema
Caratteri speciali | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TUTTI
H |
---|
HEAD | |||
---|---|---|---|
HTTP | |||
---|---|---|---|
In telecomunicazioni e informatica l'HyperText Transfer Protocol (HTTP) è un protocollo a livello applicativo usato principalmente per la richiesta e la trasmissione di pagine web, in un'architettura client-server. Ai fini di maggior sicurezza è oggi disponibile la versione HTTPS. | |||
HTTP 1.0 | |||
---|---|---|---|
Si tratta della prima versione disponibile del HyperText Transfer Protocol che lavora a livello applicativo. Si occupa di trasmettere informazioni sul web tramite un'architettura client-server, e lavora con HTTP Request e HTTP Response. Questa versione, oltre ad avere Header di richiesta/risposta limitati, è lenta e ha congestioni nella connessione; inoltre la connessione è non persistente, ovvero il client deve aprire una nuova connessione TCP per ogni elemento (immagine, audio, CSS, ...) dell pagina. | |||
HTTP 1.1 | |||
---|---|---|---|
HTTP 1.1 è l'ultima versione di Hypertext Transfer Protocol viene eseguito nel livello TCP/IP di Internet, fornisce una consegna più rapida delle pagine Web rispetto all'HTTP originale e riduce il traffico Web. È supportato dai più recenti server Web e browser, fornisce una connessione persistente, inoltre un browser che lo supporta, può decomprimere i file HTML, mentre il server al quale vengono richiesti li comprime per il trasporto. Oltre alle connessioni persistenti e ad altri miglioramenti delle prestazioni, HTTP 1.1 offre anche la possibilità di avere più nomi di dominio che condividono lo stesso indirizzo IP. Ciò semplifica l'elaborazione per i server Web che ospitano numerosi siti Web in quello che a volte viene chiamato hosting virtuale. | |||
HTTP Request | |||
---|---|---|---|
Una richiesta HTTP viene effettuata da un client verso | |||
HTTP Response | ||||
---|---|---|---|---|
La risposta HTTP (HTTP response) è il messaggio che il server ritorna come risultato della richiesta del client. Qualunque sia l'esito dell'elaborazione della richiesta, il server risponde con un codice numerico di stato. Il messaggio HTTP di risposta è strutturato nel seguente modo:
| ||||